CHOOSE WHAT FITS YOUR WORKFLOW
找到适合自己的同步方式。
查看方案差异与一次本机同步观察,结合你的设备、网络和维护习惯选择。
CHOOSE WHAT FITS YOUR WORKFLOW
选同步,也是在选
适合自己的使用方式。
无界同步的侧重点:
国内托管、中文体验、笔记管理。
左右滑动表格,可查看完整对比。
| 比较维度 | 无界同步Wujie Sync | Obsidian Sync | Remotely Save | Self-hosted LiveSync |
|---|---|---|---|---|
| 数据存储地区 | 中国境内 阿里云 OSS · 上海地域 | 中国境外 新加坡、德国法兰克福、美国旧金山、澳大利亚悉尼,可选区域 | 境内 / 境外可选 由自己选择的 S3、WebDAV 等存储服务与地域决定 | 境内 / 境外可选 由自建 CouchDB 或对象存储所在地域决定 |
| 超过 1 GB 笔记库的同步体验 | 非常快 | 快 | 非常慢 | 非常慢 |
| 服务与配置 | 国内托管服务;无需自建同步服务器;中文开通与支持 | Obsidian 官方托管,与宿主内置集成 | 连接用户自行配置的 S3、WebDAV、Dropbox 等存储服务 | 自管 CouchDB 或对象存储等后端 |
| 安全与数据 | 设备端加密;数据传输压缩并加密;当前密文存放于阿里云 OSS 上海地域 | 提供端到端加密与版本历史;详见官方安全说明 | 提供可选端到端加密;存储位置由用户选择的服务决定 | 支持端到端加密,用户管理后端部署与运维 |
| 更适合 | 希望少折腾云端配置,并使用插件配置同步、置顶排序及笔记加密的用户 | 偏好官方内置服务与官方支持的用户 | 已有云存储账号、希望自行管理存储配置的用户 | 希望掌握后端并愿意维护基础设施的用户 |
FIELD NOTES / 2026.10.28
这次本机观察,无界同步
在耗时与平均落盘速度上领先。
无界同步 1.1.0:约 1小时22分钟,平均 0.792 MiB/s。确认范围为 3,115 篇正文与 10,662 个附件。
无界同步1小时22分钟0.792 MiB/s · 3.830 GiB
官方 Obsidian Sync3小时0.360 MiB/s · 3.815 GiB
国内某商业同步软件约3小时26分钟0.315 MiB/s · 3.800 GiB